牛牛金花游戏app

陕西工院2024年第5批职业技能等级认定成绩公示

发布时间: 2024-11-19 09:17 作者:继续教育学院 编辑 党委宣传部 访问次数: 次

 现将牛牛金花游戏app2024年第5批职业技能等级认定成绩公示,如有异议,请在5个工作日内联系。联系电话:33153397

序号 准考证号 姓名 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合
1 2410290000054400073 龙健 电焊工 二级/技师 60 62 62
2 2410290000054400074 王江 电焊工 二级/技师 82 60 65
3 2410290000054400075 樵焱 电焊工 二级/技师 65 63 64
4 2410290000054400028 李萌 电焊工 三级/高级工 89 63 --
5 2410290000054400076 丁小勇 电焊工 一级/高级技师 92 65 65
6 2410290000054400077 雷鸣 电焊工 一级/高级技师 90 67 64
7 2410290000054400078 阎博 电焊工 一级/高级技师 93 64 63
8 2410290000054400142 殷海峰 企业人力资源管理师 三级/高级工 47 96 --
9 2410290000054400143 陈博 企业人力资源管理师 三级/高级工 83 93 --
10 2410290000054400171 许曼 企业人力资源管理师 四级/中级工 64 0 --
11 2410290000054400144 陈丽萍 企业人力资源管理师 四级/中级工 87 75 --
12 2410290000054400170 史军瑞 企业人力资源管理师 四级/中级工 91 68 --
13 2410290000054400145 杜小磊 企业人力资源管理师 四级/中级工 49 91 --
14 2410290000054400079 罗龙 电焊工 一级/高级技师 86 66 71
15 2410290000054400080 盛毅博 电焊工 一级/高级技师 74 66 66
16 2410290000054400081 冯新勇 电焊工 一级/高级技师 90 70 70
17 2410290000054400082 王开拓 电焊工 一级/高级技师 90 76 74
18 2410290000054400083 刘联刚 电焊工 一级/高级技师 91 74 74
19 2410290000054400084 张东 电焊工 二级/技师 93 70 67
20 2410290000054400085 吴沛 电焊工 二级/技师 75 64 63
21 2410290000054400086 马朋波 电焊工 二级/技师 83 72 75
22 2410290000054400087 和选峰 电焊工 二级/技师 71 83 58
23 2410290000054400088 刘帅 电焊工 二级/技师 79 66 69
24 2410290000054400089 董曼义 电焊工 二级/技师 75 64 53
25 2410290000054400090 耿言 电焊工 二级/技师 72 74 60
26 2410290000054400091 马径伟 电焊工 二级/技师 0 0 0
27 2410290000054400092 王安永 电焊工 二级/技师 83 70 70
28 2410290000054400093 司长嵩 电焊工 二级/技师 95 70 68
29 2410290000054400094 杨磊 电焊工 二级/技师 84 73 62
30 2410290000054400095 郜海 电焊工 二级/技师 56 70 63
31 2410290000054400096 王浩 电焊工 二级/技师 97 68 63
32 2410290000054400029 曹闯 电焊工 三级/高级工 49 71 --
33 2410290000054400030 常康 电焊工 三级/高级工 81 67.6 --
34 2410290000054400031 常绪 电焊工 三级/高级工 93 71.6 --
35 2410290000054400032 车进 电焊工 三级/高级工 68 68 --
36 2410290000054400033 崔光明 电焊工 三级/高级工 68 76.3 --
37 2410290000054400034 杜中勋 电焊工 三级/高级工 92 75.3 --
38 2410290000054400035 冯志强 电焊工 三级/高级工 73 70 --
39 2410290000054400036 甘兴育 电焊工 三级/高级工 84 75.3 --
40 2410290000054400037 高明伟 电焊工 三级/高级工 83 66 --
41 2410290000054400038 郜时鹏 电焊工 三级/高级工 73 80.3 --
42 2410290000054400039 何鹏驹 电焊工 三级/高级工 62 54 --
43 2410290000054400040 黄晓龙 电焊工 三级/高级工 83 72 --
44 2410290000054400041 靳冠龙 电焊工 三级/高级工 89 77.6 --
45 2410290000054400042 靳晓东 电焊工 三级/高级工 69 66.6 --
46 2410290000054400043 李程昊 电焊工 三级/高级工 94 50.6 --
47 2410290000054400044 李林刚 电焊工 三级/高级工 96 74.6 --
48 2410290000054400045 李小磊 电焊工 三级/高级工 75 70.6 --
49 2410290000054400046 李周林 电焊工 三级/高级工 75 75 --
50 2410290000054400047 刘昌恒 电焊工 三级/高级工 88 46.6 --
51 2410290000054400048 刘沙洲 电焊工 三级/高级工 86 64.6 --
52 2410290000054400049 刘雨豪 电焊工 三级/高级工 93 79.3 --
53 2410290000054400050 陆建 电焊工 三级/高级工 87 73.3 --
54 2410290000054400051 罗永德 电焊工 三级/高级工 84 76.6 --
55 2410290000054400052 吕纪立 电焊工 三级/高级工 76 72 --
56 2410290000054400053 潘贺贺 电焊工 三级/高级工 93 72.3 --
57 2410290000054400054 彭国良 电焊工 三级/高级工 92 76.6 --
58 2410290000054400055 齐力平 电焊工 三级/高级工 97 73.6 --
59 2410290000054400056 施鹏博 电焊工 三级/高级工 56 68 --
60 2410290000054400057 宋雨坤 电焊工 三级/高级工 53 0 --
61 2410290000054400058 苏海刚 电焊工 三级/高级工 71 73.3 --
62 2410290000054400059 苏杭 电焊工 三级/高级工 84 23.3 --
63 2410290000054400060 王艾春 电焊工 三级/高级工 83 76.6 --
64 2410290000054400061 王斌 电焊工 三级/高级工 60 74.6 --
65 2410290000054400062 王龙飞 电焊工 三级/高级工 87 74 --
66 2410290000054400063 王震震 电焊工 三级/高级工 95 73.3 --
67 2410290000054400064 魏江鹏 电焊工 三级/高级工 71 28 --
68 2410290000054400065 吴铖玺 电焊工 三级/高级工 83 70 --
69 2410290000054400066 徐新国 电焊工 三级/高级工 87 73 --
70 2410290000054400067 运红军 电焊工 三级/高级工 74 74.3 --
71 2410290000054400068 张海峰 电焊工 三级/高级工 76 75 --
72 2410290000054400069 张利斌 电焊工 三级/高级工 89 71.6 --
73 2410290000054400070 张瑞钰 电焊工 三级/高级工 91 71 --
74 2410290000054400071 张伟伟 电焊工 三级/高级工 85 73.3 --
75 2410290000054400072 郑屹 电焊工 三级/高级工 92 76.6 --
76 2410290000054400001 全宁凯 电焊工 四级/中级工 75 70 --
77 2410290000054400002 王昊天 电焊工 四级/中级工 82 64 --
78 2410290000054400003 赵小龙 电焊工 四级/中级工 72 69.6 --
79 2410290000054400004 王磊 电焊工 四级/中级工 75 72.3 --
80 2410290000054400005 王文婧 电焊工 四级/中级工 96 69 --
81 2410290000054400006 高兴 电焊工 四级/中级工 68 0 --
82 2410290000054400007 范大建 电焊工 四级/中级工 84 67 --
83 2410290000054400008 张宇 电焊工 四级/中级工 72 71.6 --
84 2410290000054400009 赫天晓 电焊工 四级/中级工 85 73.6 --
85 2410290000054400010 谢薛腾 电焊工 四级/中级工 93 70 --
86 2410290000054400011 徐德森 电焊工 四级/中级工 91 73.6 --
87 2410290000054400012 王露云 电焊工 四级/中级工 89 73 --
88 2410290000054400013 翟自腾 电焊工 四级/中级工 97 71.3 --
89 2410290000054400014 杨建平 电焊工 四级/中级工 96 70 --
90 2410290000054400015 刘明阳 电焊工 四级/中级工 96 78.3 --
91 2410290000054400016 樊超瑞 电焊工 四级/中级工 88 73.6 --
92 2410290000054400017 王甲钦 电焊工 四级/中级工 91 72.3 --
93 2410290000054400018 张俊亮 电焊工 四级/中级工 81 71.6 --
94 2410290000054400019 张亚飞 电焊工 四级/中级工 75 73 --
95 2410290000054400020 王海龙 电焊工 四级/中级工 94 73.3 --
96 2410290000054400021 徐周斌 电焊工 四级/中级工 82 71.6 --
97 2410290000054400022 巫奕月 电焊工 四级/中级工 70 72.3 --
98 2410290000054400023 关云飞 电焊工 四级/中级工 91 72.3 --
99 2410290000054400024 高坤 电焊工 四级/中级工 80 73.3 --
100 2410290000054400025 胡炳利 电焊工 四级/中级工 58 71 --
101 2410290000054400026 赵永强 电焊工 四级/中级工 72 72 --
102 2410290000054400027 张振强 电焊工 四级/中级工 89 70.6 --
103 2410290000054400118 张甜 化学检验员 三级/高级工 88 49.7 --
104 2410290000054400119 王巧红 化学检验员 三级/高级工 96 67.7 --
105 2410290000054400120 杨瑞芳 化学检验员 三级/高级工 90 64.3 --
106 2410290000054400097 袁梦 化学检验员 四级/中级工 90 56.3 --
107 2410290000054400098 白成博 化学检验员 四级/中级工 95 59.6 --
108 2410290000054400099 陈斯科 化学检验员 四级/中级工 85 76 --
109 2410290000054400100 何明明 化学检验员 四级/中级工 88 74 --
110 2410290000054400101 苏秀敏 化学检验员 四级/中级工 86 73.6 --
111 2410290000054400102 武继亚 化学检验员 四级/中级工 92 77 --
112 2410290000054400103 赵雨欣 化学检验员 四级/中级工 90 62.3 --
113 2410290000054400104 刘朝峰 化学检验员 四级/中级工 96 98 --
114 2410290000054400105 刘朝明 化学检验员 四级/中级工 95 86.3 --
115 2410290000054400106 刘欣欣 化学检验员 四级/中级工 82 71 --
116 2410290000054400107 李颢 化学检验员 四级/中级工 86 76 --
117 2410290000054400108 张慧洁 化学检验员 四级/中级工 97 88 --
118 2410290000054400109 宋彩令 化学检验员 四级/中级工 90 73.6 --
119 2410290000054400110 沈晶鑫 化学检验员 四级/中级工 96 83 --
120 2410290000054400111 贺建红 化学检验员 四级/中级工 68 50.3 --
121 2410290000054400112 龙熊熊 化学检验员 四级/中级工 79 72 --
122 2410290000054400113 赵星 化学检验员 四级/中级工 91 70.6 --
123 2410290000054400114 李娟 化学检验员 四级/中级工 94 72.3 --
124 2410290000054400115 王瑶 化学检验员 四级/中级工 92 74 --
125 2410290000054400116 成国超 化学检验员 四级/中级工 0 0 --
126 2410290000054400117 孙瑞雪 化学检验员 四级/中级工 93 49 --
127 2410290000054400146 高红 企业人力资源管理师 三级/高级工 0 0 --
128 2410290000054400147 郭文明 企业人力资源管理师 三级/高级工 74 73 --
129 2410290000054400148 黄佩佩 企业人力资源管理师 四级/中级工 87 67 --
130 2410290000054400149 杨健红 企业人力资源管理师 四级/中级工 46 65 --
131 2410290000054400150 梁晶 企业人力资源管理师 四级/中级工 91 80 --
132 2410290000054400151 徐绒 企业人力资源管理师 四级/中级工 89 90 --
133 2410290000054400152 李莹 企业人力资源管理师 四级/中级工 86 82 --
134 2410290000054400153 胡兰兰 企业人力资源管理师 四级/中级工 92 82 --
135 2410290000054400154 张艳璞 企业人力资源管理师 四级/中级工 88 78 --
136 2410290000054400155 贺煜婷 企业人力资源管理师 四级/中级工 70 74 --
137 2410290000054400156 胡妮妮 企业人力资源管理师 四级/中级工 89 76 --
138 2410290000054400157 刘芸 企业人力资源管理师 四级/中级工 95 63 --
139 2410290000054400158 张琼 茶艺师 三级/高级工 100 80 --
140 2410290000054400159 褚青侠 茶艺师 三级/高级工 47 73 --
141 2410290000054400160 张露 茶艺师 三级/高级工 53 0 --
142 2410290000054400161 丑艳婷 茶艺师 三级/高级工 50 74.7 --
143 2410290000054400162 冯婵娟 茶艺师 三级/高级工 0 0 --
144 2410290000054400121 高安婷 化学检验员 三级/高级工 68 60.7 --
145 2410290000054400122 张佳美 化学检验员 三级/高级工 95 56.3 --
146 2410290000054400123 吴婷婷 化学检验员 三级/高级工 99 78 --
147 2410290000054400124 李垒 化学检验员 三级/高级工 88 85.3 --
148 2410290000054400125 朱聚朋 化学检验员 三级/高级工 75 93 --
149 2410290000054400126 索瑞康 化学检验员 三级/高级工 45 0 --
150 2410290000054400127 石振宏 化学检验员 三级/高级工 53 66 --
151 2410290000054400128 崔旭恒 化学检验员 三级/高级工 47 49 --
152 2410290000054400129 王琪 化学检验员 三级/高级工 71 61.3 --
153 2410290000054400130 张佳茹 化学检验员 三级/高级工 73 92.3 --
154 2410290000054400131 宗国庆 化学检验员 三级/高级工 81 53.7 --
155 2410290000054400132 魏洁 化学检验员 三级/高级工 52 52 --
156 2410290000054400133 索瑞森 化学检验员 三级/高级工 35 0 --
157 2410290000054400134 许戈 化学检验员 三级/高级工 83 45 --
158 2410290000054400135 刘娟 化学检验员 三级/高级工 91 72.3 --
159 2410290000054400136 吴瑞雪 化学检验员 三级/高级工 84 89.3 --
160 2410290000054400137 张宇健 化学检验员 三级/高级工 0 0 --
161 2410290000054400138 张腾 化学检验员 三级/高级工 0 0 --
162 2410290000054400139 李加成 化学检验员 三级/高级工 63 48.7 --
163 2410290000054400140 王凤 化学检验员 三级/高级工 90 78 --
164 2410290000054400141 史宇坤 化学检验员 三级/高级工 62 65.7 --
165 2410290000054400163 赵芝玉 茶艺师 三级/高级工 94 89 --
166 2410290000054400164 张喜娟 茶艺师 三级/高级工 0 0 --
167 2410290000054400165 买琳然 茶艺师 三级/高级工 89 83.7 --
168 2410290000054400166 唐艳萍 茶艺师 三级/高级工 93 84 --
169 2410290000054400167 胡敏敏 茶艺师 三级/高级工 87 85 --
170 2410290000054400168 徐佳月 茶艺师 三级/高级工 94 87.8 --
171 2410290000054400169 党立娟 茶艺师 三级/高级工 95 86.8 --


牛牛金花游戏app官网(中国)官方网站-IOS/安卓通用版/手机版